- 開催日
- 開催時間
- 9:20
- 会場
-
名古屋情報専門学校
パソコン入力コンテストにご参加いただいた中学生の皆さん、ありがとうございました。
猛暑の中、ご送迎いただいた保護者の皆さま、またご引率いただいた先生方、誠にありがとうございました。
【認定級・文字数】
特段 2,000字以上
初段 1,000字以上
1級 700字以上
準1級 600字以上
2級 450字以上
3級 300字以上
4級 200字以上
5級 100字以上
6級 50字以上
団体戦
1位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームA (ENTRY No.1・2・3) | 2,966文字 |
2位 | 清須市立 新川中学校 | チームA (ENTRY No.60・61・62) | 2,510文字 |
3位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームB (ENTRY No.4・5・6) | 2,326文字 |
4位 | 大府市立 大府西中学校 | チームA (ENTRY No.57・58・59) | 2,272文字 |
5位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームD (ENTRY No.10・11・12 | 1,676文字 |
6位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームC (ENTRY No.7・8・9) | 1,651文字 |
7位 | 碧南市立 南中学校 | チームA (ENTRY No.79・80・81) | 1,554文字 |
8位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームE (ENTRY No.13・14・15) | 1,459文字 |
9位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームF (ENTRY No.16・17・18) | 1,435文字 |
10位 | 名古屋市立 左京山中学校 | チームA (ENTRY No.48・49・50) | 1,427文字 |
11位 | 清須市立 新川中学校 | チームB (ENTRY No.63・64・65) | 1,383文字 |
12位 | 豊橋市立 南陽中学校 | チームA (ENTRY No.66・67・68) | 1,338文字 |
13位 | 岡崎市立 翔南中学校 | チームA (ENTRY No.75・76・77) | 1,302文字 |
14位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームG (ENTRY No.19・20・21) | 1,281文字 |
15位 | 名古屋市立 東陵中学校 | チームA (ENTRY No.100・101・102) | 1,276文字 |
16位 | 岡崎市立 葵中学校 | チームA (ENTRY No.69・70・71) | 1,253文字 |
17位 | 東海市立 名和中学校 | キューカンバー (ENTRY No.54・55・56) | 1,201文字 |
18位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームO (ENTRY No.43・44・45) | 1,090文字 |
19位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームH (ENTRY No.22・23・24) | 1,050文字 |
20位 | 名古屋市立 有松中学校 | チームI (ENTRY No.25・26・27) | 1,032文字 |
上位8位まで入賞です。後日、中学校に賞状・及び賞品を送付いたします。
また、認定証も各中学校に送付いたします。
個人戦
1位 | ENTRY No.3 | 1,150文字 |
2位 | ENTRY No.62 | 1,029文字 |
3位 | ENTRY No.1 | 935文字 |
4位 | ENTRY No.58 | 892文字 |
5位 | ENTRY No.6 | 890文字 |
6位 | ENTRY No.2 | 881文字 |
7位 | ENTRY No.61 | 851文字 |
8位 | ENTRY No.59 | 835文字 |
9位 | ENTRY No.4 | 816文字 |
10位 | ENTRY No.48 | 668文字 |
11位 | ENTRY No.71 | 667文字 |
12位 | ENTRY No.60 | 630文字 |
13位 | ENTRY No.5 | 620文字 |
14位 | ENTRY No.65 | 603文字 |
15位 | ENTRY No.12 | 600文字 |
16位 | ENTRY No.9 | 596文字 |
17位 | ENTRY No.10 | 586文字 |
18位 | ENTRY No.79 | 574文字 |
19位 | ENTRY No.13 | 569文字 |
20位 | ENTRY No.18 | 565文字 |
21位 | ENTRY No.57 | 545文字 |
22位 | ENTRY No.7 | 540文字 |
23位 | ENTRY No.43 | 535文字 |
24位 | ENTRY No.77 | 532文字 |
25位 | ENTRY No.100 | 526文字 |
上位8位まで入賞です。後日、中学校に賞状及び賞品を送付いたします。
文字数は、入力できた文字数から、ミス数をもとに減点を計算し、差し引いたものです。