- 開催日
- 開催時間
- 9:30
- 会場
-
名古屋情報専門学校
パソコンスピード入力コンテストにご参加いただいた中学生の皆さん、ありがとうございました。
猛暑の中、ご送迎いただいた保護者の皆さま、またご引率いただいた先生方、誠にありがとうございました。
【認定級・文字数】
特段 2,000字以上
3段 1,600字以上
2段 1,250字以上
初段 900字以上
1級 700字以上
準1級 600字以上
2級 450字以上
準2級 400字以上
3級 300字以上
4級 200字以上
5級 100字以上
6級 50字以上
初級 50字未満
団体戦
| 1位 | 江南市立布袋中学校 | チームA | 3,345文字 |
| 2位 | 豊川市立西部中学校 | チームA | 3,275文字 |
| 3位 | 蟹江町立蟹江中学校 | チームA | 2,649文字 |
| 4位 | 豊川市立西部中学校 | チームB | 2,540文字 |
| 5位 | 名古屋市立有松中学校 | チームA | 2,404文字 |
| 6位 | 東海市立名和中学校 | チームA | 2,210文字 |
| 7位 | あま市立美和中学校 | チームC | 1,957文字 |
| 8位 | 岡崎市立翔南中学校 | チームA | 1,935文字 |
| 9位 | 岡崎市立福岡中学校 | チームA | 1,588文字 |
| 10位 | 碧南市立南中学校 | チームA | 1,431文字 |
| 11位 | 蟹江町立蟹江中学校 | チームC | 1,219文字 |
| 12位 | あま市立美和中学校 | チームA | 1,110文字 |
| 13位 | 瀬戸市立にじの丘中学校 | チームA | 1,044文字 |
| 14位 | 岡崎市立矢作北中学校 | チームA | 940文字 |
| 15位 | 蟹江町立蟹江中学校 | チームB | 887文字 |
| 16位 | あま市立美和中学校 | チームB | 610文字 |
| 17位 | あま市立美和中学校 | チームD | 509文字 |
| 18位 | 蟹江町立蟹江中学校 | チームD | 489文字 |
| 19位 | 岡崎市立翔南中学校 | チームB | 456文字 |
| 20位 | 碧南市立南中学校 | チームB | 279文字 |
上位8位まで入賞です。
多数のご参加ありがとうございます。上位20位までの掲載とさせていただきます。
なお、賞状・賞品・認定証につきましては、9月の中学校訪問の際に、ご持参いたします。
個人戦
| 1位 | ENTRY No.26 | 江南市立布袋中学校 | 1,640文字 |
| 2位 | ENTRY No.27 | 江南市立北部中学校 | 1,362文字 |
| 3位 | ENTRY No.73 | 豊川市立西部中学校 | 1,360文字 |
| 4位 | ENTRY No.9 | 名古屋市立有松中学校 | 1,098文字 |
| 5位 | ENTRY No.79 | 碧南市立南中学校 | 1,093文字 |
| 5位 | ENTRY No.19 | 春日井市立味美中学校 | 1,091文字 |
| 5位 | ENTRY No.74 | 豊川市立西部中学校 | 1,091文字 |
| 8位 | ENTRY No.48 | 蟹江町立蟹江中学校 | 1,069文字 |
| 9位 | ENTRY No.24 | 江南市立布袋中学校 | 1,057文字 |
| 10位 | ENTRY No.59 | あま市立甚目寺南中学校 | 1,057文字 |
| 11位 | ENTRY No.31 | 東海市立名和中学校 | 1,054文字 |
| 12位 | ENTRY No.76 | 豊川市立西部中学校 | 971文字 |
| 13位 | ENTRY No.44 | あま市立美和中学校 | 960文字 |
| 14位 | ENTRY No.67 | 岡崎市立矢作北中学校 | 940文字 |
| 15位 | ENTRY No.3 | 名古屋市立豊国中学校 | 937文字 |
| 16位 | ENTRY No.85 | 蒲郡市立中部中学校 | 908文字 |
| 17位 | ENTRY No.50 | 蟹江町立蟹江中学校 | 893文字 |
| 18位 | ENTRY No.68 | 岡崎市立翔南中学校 | 877文字 |
| 19位 | ENTRY No.6 | 名古屋市立守山西中学校 | 868文字 |
| 20位 | ENTRY No.64 | 岡崎市立福岡中学校 | 855文字 |
| 21位 | ENTRY No.78 | 豊川市立西部中学校 | 855文字 |
| 22位 | ENTRY No.75 | 豊川市立西部中学校 | 824文字 |
| 23位 | ENTRY No.1 | 名古屋市立楠中学校 | 802文字 |
| 23位 | ENTRY No.22 | 春日井市立岩成台中学校 | 747文字 |
| 23位 | ENTRY No.20 | 春日井市立味美中学校 | 736文字 |
上位8位まで入賞です。
文字数は、入力できた文字数から、ミス数をもとに減点を計算し、差し引いたものです。
多数のご参加ありがとうございます。上位25位までの掲載とさせていただきます。
なお、賞状・賞品・認定証につきましては、9月の中学校訪問の際に、ご持参いたします。