NEW
パソコンスピード入力コンテストにご参加いただいた中学生の皆さん、ありがとうございました。
猛暑の中、ご送迎いただいた保護者の皆さま、またご引率いただいた先生方、誠にありがとうございました。
【認定級・文字数】
特段 2,000字以上
3段 1,600字以上
2段 1,250字以上
初段 900字以上
1級 700字以上
準1級 600字以上
2級 450字以上
準2級 400字以上
3級 300字以上
4級 200字以上
5級 100字以上
6級 50字以上
初級 50字未満
団体戦
1位 | 蟹江町立蟹江中学校 | チームA | 2,953文字 |
2位 | 江南市立布袋中学校 | チームA | 2,916文字 |
3位 | 岡崎市立翔南中学校 | チームA | 2,497文字 |
4位 | 名古屋市立有松中学校 | チームA | 2,188文字 |
5位 | 岡崎市立矢作北中学校 | チームA | 2,169文字 |
6位 | 岡崎市立福岡中学校 | チームA | 1,928文字 |
7位 | 名古屋市立有松中学校 | チームB | 1,918文字 |
8位 | 安城市立安祥中学校 | チームA | 1,743文字 |
9位 | 阿久比町立阿久比中学校 | チームA | 1,673文字 |
10位 | 蟹江町立蟹江中学校 | チームB | 1,558文字 |
11位 | あま市立甚目寺南中学校 | チームA | 1,359文字 |
12位 | 岡崎市立翔南中学校 | チームB | 1,322文字 |
13位 | 蟹江町立蟹江中学校 | チームC | 1,195文字 |
14位 | 名古屋市立山王中学校 | チームA | 1,191文字 |
15位 | 碧南市立南中学校 | チームA | 1,182文字 |
16位 | 岡崎市立矢作北中学校 | チームB | 1,086文字 |
17位 | あま市立美和中学校 | チームD | 1,076文字 |
18位 | あま市立美和中学校 | チームB | 1,012文字 |
19位 | 豊明市立豊明中学校 | チームA | 801文字 |
20位 | 安城市立安祥中学校 | チームB | 723文字 |
上位8位まで入賞です。後日、中学校に賞状・及び賞品を送付いたします。
また、認定証も各中学校に送付いたします。
多数のご参加ありがとうございます。上位20位までの掲載とさせていただきます。
個人戦
1位 | ENTRY No.19 | 江南市立布袋中学校 | 1,425文字 |
2位 | ENTRY No.40 | 蟹江町立蟹江中学校 | 1,220文字 |
3位 | ENTRY No.20 | 江南市立北部中学校 | 1,067文字 |
4位 | ENTRY No.76 | 岡崎市立翔南中学校 | 945文字 |
5位 | ENTRY No.77 | 岡崎市立翔南中学校 | 935文字 |
5位 | ENTRY No.17 | 江南市立布袋中学校 | 932文字 |
5位 | ENTRY No.39 | 蟹江町立蟹江中学校 | 926文字 |
8位 | ENTRY No.60 | あま市立甚目寺南中学校 | 914文字 |
9位 | ENTRY No.69 | 岡崎市立矢作北中学校 | 863文字 |
10位 | ENTRY No.6 | 名古屋市立本城中学校 | 854文字 |
11位 | ENTRY No.94 | 安城市立安祥中学校 | 845文字 |
12位 | ENTRY No.8 | 名古屋市立有松中学校 | 837文字 |
13位 | ENTRY No.7 | 名古屋市立有松中学校 | 819文字 |
14位 | ENTRY No.70 | 岡崎市立矢作北中学校 | 809文字 |
15位 | ENTRY No.41 | 蟹江町立蟹江中学校 | 807文字 |
16位 | ENTRY No.12 | 名古屋市立有松中学校 | 790文字 |
17位 | ENTRY No.65 | 岡崎市立福岡中学校 | 717文字 |
18位 | ENTRY No.64 | 阿久比町立阿久比中学校 | 711文字 |
19位 | ENTRY No.43 | 蟹江町立蟹江中学校 | 702文字 |
20位 | ENTRY No.16 | 春日井市立高蔵寺中学校 | 684文字 |
21位 | ENTRY No.66 | 岡崎市立福岡中学校 | 679文字 |
22位 | ENTRY No.21 | 江南市立北部中学校 | 653文字 |
23位 | ENTRY No.11 | 名古屋市立有松中学校 | 617文字 |
23位 | ENTRY No.27 | 豊明市立豊明中学校 | 617文字 |
23位 | ENTRY No.75 | 岡崎市立翔南中学校 | 617文字 |
上位8位まで入賞です。後日、中学校に賞状及び賞品を送付いたします。
文字数は、入力できた文字数から、ミス数をもとに減点を計算し、差し引いたものです。
多数のご参加ありがとうございます。上位25位までの掲載とさせていただきます。